Duplessis, Everard 1a 2a 3a
Birth Name | Duplessis, Everard 2a |
Birth Name | Duplessies, Everard 1a |
Birth Name | Duplessis, Everardus 3a |
Birth Name | Duplissis, Everard 3b |
Gender | male |
Age at Death | about 72 years, 10 months, 10 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | omstreeks 1747 | Oud-Vroenhoven, Maastricht | 3a 4a | |
|
||||
Baptism | 1751-10-21 | Maastricht | "illeg." | 5a |
|
||||
Occupation | 1805-11-28 | Vroenhoven (Montenaken), Riemst, Limburg, Vlaams Gewest, België | journalier demeurant / dagloner | 1a |
|
||||
Death | 1819-11-11 | Vroenhoven (Montenaken), Riemst, Limburg, Vlaams Gewest, België | 72 oud | 2a 3a |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Duplessis, Joannes | omstreeks 1721 | 1803-04-17 | |
Mother | Moors, Mechtildis | omstreeks 1725 | 1810-02-12 | |
Duplessis, Everard | omstreeks 1747 | 1819-11-11 | ||
Sister | Duplessis, Maria Catharina | omstreeks 1755 | 1823-12-29 | |
Sister | Duplessis, Marie Therese | 1761-07-13 | 1816-11-13 |
Families
Family of Duplessis, Everard and Neven, Francoise |
|||||||||||||||||||||||||||||
Married | Wife | Neven, Francoise ( * omstreeks 1754-10-06 + 1833-10-22 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Duplessis, Everardus | ||
Duplessis, Margarita | ||
Duplessis, Maria Catharina | ||
Duplessis, Hubertus | ||
Duplessis, Hubertus | voor 1788-08-17 | |
Duplessis, Leonard | 1777-05-24 | voor 1837-07-20 |
Duplessis, Cornelia | 1792-01-11 | |
Duplessis, Pieter | 1800-07-29 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Burgerlijke Stand Kanne (BE) - Registers van de Burgerlijke Stand - 1797-1906
-
- Date: 1805-11-28
- Page: Registers van de Burgerlijke Stand - Geboorten, huwelijken, overlijdens 1797-1843 - scan 109
-
-
Memories van Successie - Belgie-Maastricht (Vroenhoven) - 1818-1900 - 07.D03
-
- Date: 1819-11-11
- Page: 07.D03-1294 - Memorie van Successie - Everard Duplessis
-
-
Burgerlijke Stand in Limburg: Vroenhoven, vanaf 1839 Oud-Vroenhoven, 1796-1942 - 12.085
-
- Date: 1819-11-12
- Page: 12.085-2-25 - O - Everardus Duplessis
-
- Date: 1833-10-22
- Page: 12.085-2-26 - O - Francisca Neven
-
-
Nederlands Hervormde Kerk: Kerkelijke registers, 1668-1796 - Nederlands Hervormde Kerk te Oud-Vroenhoven (Limburg)
-
- Date: 1776-06-03
- Page: H - Everard Duplesis - Francisca Neven - 1776-06-03
-
-
RK Parochie Catharina te Maastricht, Klappers 1495 - 1891 - B2200
-
- Date: 1751-10-21
- Page: B2200-2951781 - doop - Everard Duplessis - 1751-10-21
-